专家计划:玛莎拉蒂命中率:85% | 回报率:1751%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941-943期 | 小 | 0941期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0931期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0921期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0918期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0911期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 大 | 0882期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0879期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0876期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0869期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 大 | 0860期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0859期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 大 | 0858期 | 2,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。